技術參(cān)數:
規格(gé) | BV55-85Y | BV55-110Y |
工作台尺寸(寬×長)mm | 550×1000 | 550×1200 |
X軸行程(chéng)mm | 850 | 1100 |
Y軸行程mm | 550 | 550 |
Z軸行程mm | 570 | 570 |
工作台承重(chóng)kg | 800 | 800 |
T型槽 | 4×18H8 | 4×18H8 |
主軸錐孔 | ISO NO.40 | ISO NO.40 |
快速移動速度(X/Y/Z)m/min | 24/24/15 | 24/24/15 |
切削進給速度m/min | 15 | 15 |
主軸電(diàn)機功率KW | 11~15 | 11~15 |
主軸扭矩NM | 70 | 70 |
X/Y/Z伺服電機功率KW | 3/4/4 | 3/4/4 |
X/Y/Z軸(zhóu)定位精度 ISO10791-4:1998標準(全程)mm | 0.016/0.016/0.012 | 0.016/0.016/0.012 |
X/Y/Z軸重複定位精度 ISO10791-4:1998標準(全程)mm | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 |
機床外形尺(chǐ)寸(長×寬) | 3940×3100mm | 4140×3100mm |
氣源壓力Mpa | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |



