M7150平麵磨床技術參數:
| 主要技術規格 | M7150×10 | M7150×16 | M7150×20 | |
| 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 500×1000 | 500×1600 | 500×2000 |
| 磨削工件 大尺寸 | mm | 500×1000×600 | 500×1600×600 | 500×2000×600 |
| 工作台縱向移動量(液動) | mm | 200-1700 | 200-1700 | 200-2100 |
| 工(gōng)作台T形(xíng)槽槽數與寬度 | - | 3(22mm) | 3(22mm) | 3(22mm) |
| 容許 大(dà)工件重量 | kg | 1235.5 | 1235.5 | 1560 |
| 電磁吸盤尺寸(寬×長) | mm | 500×1000 | 500×800 2塊 | 500×1000 2塊 |
| 磨頭 | ||||
| 砂輪中心(xīn)至台麵距離 | mm | 150-700 | 150-700 | 150-700 |
| 磨頭 大移動量 | mm | 橫向(xiàng)600 | 橫向600 | 橫向600 |
| (手動及液動) | 垂直500 | 垂直500 | 垂直500 | |
| 垂直進(jìn)給手輪 小刻(kè)度值 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 手輪(lún)每轉磨(mó)頭進給量 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| (垂直) | ||||
| 砂輪尺寸 | mm | Φ400×50×Φ203 | Φ400×50×Φ203 | Φ400×50×Φ |
| (外徑×寬度×內徑) | 203 | |||
| 磨頭快速升降速度(dù) | mm/min | 310 | 310 | 310 |
| 電氣設備總容量 | kVA | 14 | 14 | 17.5 |
| 磨(mó)頭電動機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| (轉速1440r/min) | (轉速1440r/min) | (轉速1440r/min) | ||
| 液壓泵電動機(jī)功率 | kw | 3(轉速960r/min) | 4(轉速960r/min) | 7.5(轉(zhuǎn)速960r/min) |
| 加工(gōng)表麵對基麵的平行度 | mm | 0.208333391 | 0.208333391 | 0.208333391 |
| 工件(jiàn)表麵粗糙(cāo)度 | μm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 |
| 機床外(wài)形尺寸 | mm | 4500×2135×2410 | 4682×2024×2330 | 5500×2240×2500 |
| (長×寬×高) | ||||
| 包裝箱外形尺寸 | cm | 488×240×263 | 508×245×280 | 588×245×280 |
| (長×寬×高) | ||||
| 淨重(chóng)/毛重 | kg | 7500/8000 | 8000/8700 | 9200/11000 |

