M7130平麵磨床技術參數:
| 技術(shù)規(guī)格 | 單(dān)位 | M7130 | |
| 工作(zuò)台工作麵尺寸(cùn)(長x寬x高) | mm | 1000x300x400 | |
| 工作台 大縱向移動量 | mm | 1100 | |
| 主軸中心到工作台麵的 大距離 | Mm | 570 | |
| 磨頭 大橫向移動量 | Mm | 350 | |
| 磨(mó)頭垂直進給手輪刻度(dù)值 | 每格 | Mm | 0.01 |
| 每轉 | Mm | 1 | |
| 快速升降電機 | 功率 | Kw | 0.37 |
| 轉速 | r/min | 1440 | |
| 砂輪尺寸(外徑(jìng)x寬x內徑) | mm | Φ350x40x127 | |
| 砂輪轉速 | r/min | 1440 | |
| 電機總功(gōng)率 | Kw | 9 | |
| 砂輪主軸電機(jī) | Kw | 5.5 | |
| 油泵電機 | kw | 3 | |
| 加工麵對基麵平行(háng)度 | Mm | 0.015/1000 | |
| 表麵粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
| 機床淨重/毛重 | kg | 3680/4000 | |
| 包裝尺寸(cùn)(長x寬x高) | mm | 2800x1750 | |

